生源速览» 湖北中医药大学2024届毕业生生源信息
湖北中医药大学2024届毕业生生源信息
学校简介
湖北是著名医药学家李时珍的故乡。湖北中医药大学创建于1958年,是湖北省唯一一所高等中医药本科院校,其前身是成立于1954年的湖北省中医进修学校。2003年,原湖北中医学院与原湖北药检高等专科学校合并,成立新的湖北中医学院,2010年3月更名为湖北中医药大学。学校是我国较早开办中医本科教育和最早开办中医研究生教育的高等院校之一,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,是湖北省第一所拥有一级学科博士学位授予权的省属高校,湖北省首批设有博士后科研流动站的省属高校;还是湖北省人民政府、国家中医药管理局共建高校,湖北省“国内一流学科建设高校”。
学校办学层次齐全,涵盖本科、硕士、博士生教育;办学类型较为丰富,涵盖国内普通高校全日制教育、海外留学生教育、成人继续教育等。学校现有33个本科专业,涵盖医学、理学、工学、管理学、文学、教育学、经济学7个学科门类。
学校2024届毕业生总计4552人,其中研究生946人,本科生3606人,具体专业及学院分布如下:
学 院 | 专 业 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 联系人及联系方式 | |||
研究生 | 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | ||||
第一临床学院 | 中西医临床医学 | 285 | 285 | 122 | 163 | 黎老师027-68889026 | ||
中西医结合临床 | 209 | 209 | 88 | 121 | ||||
中医学院 | 中医学 | 389 | 389 | 110 | 279 | 罗老师027-68889092 | ||
中医临床基础 | 12 | 12 | 4 | 8 | ||||
中医内科学 | 218 | 218 | 84 | 134 | ||||
中医妇科学 | 23 | 23 | 4 | 19 | ||||
中医儿科学 | 20 | 20 | 4 | 16 | ||||
中医医史文献 | 2 | 2 | 2 | |||||
中医外科学 | 24 | 24 | 4 | 20 | ||||
中医五官科学 | 1 | 1 | 1 | |||||
中医医史文献 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||
中西医结合临床 | 11 | 11 | 4 | 7 | ||||
针灸骨伤学院 | 中医学 | 112 | 112 | 55 | 57 | 高老师027-68890112 | ||
针灸推拿学 | 273 | 273 | 177 | 96 | ||||
康复治疗学 | 56 | 56 | 35 | 21 | ||||
针灸推拿学 | 137 | 137 | 29 | 108 | ||||
中医骨伤科学 | 50 | 50 | 42 | 8 | ||||
基础医学院 | 医学实验技术 | 43 | 43 | 16 | 27 | 王老师027-68890139 | ||
中医基础理论 | 17 | 17 | 3 | 14 | ||||
方剂学 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||
中医诊断学 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||
中西医结合基础 | 11 | 11 | 4 | 7 | ||||
检验学院 | 医学检验技术 | 215 | 215 | 58 | 157 | 谢老师027-68890071 | ||
卫生检验与检疫 | 52 | 52 | 15 | 37 | ||||
生物技术 | 50 | 50 | 26 | 24 | ||||
食品质量与安全 | 52 | 52 | 22 | 30 | ||||
医学技术 | 10 | 10 | 3 | 7 | ||||
护理学院 | 护理学 | 221 | 221 | 35 | 186 | 赵老师027-68890386 | ||
助产学 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||
护理学 | 23 | 23 | 1 | 22 | ||||
药学院 | 制药工程 | 51 | 51 | 20 | 31 | 陈老师、徐老 师027-68890250 | ||
药学 | 205 | 205 | 63 | 142 | ||||
中药学 | 134 | 134 | 52 | 82 | ||||
药物制剂 | 88 | 88 | 37 | 51 | ||||
中药资源与开发 | 58 | 58 | 30 | 28 | ||||
中药制药 | 120 | 120 | 54 | 66 | ||||
药物化学 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
药剂学 | 13 | 13 | 2 | 11 | ||||
生药学 | 2 | 2 | 2 | |||||
药物分析学 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
中药学 | 94 | 94 | 32 | 62 | ||||
药理学 | 3 | 3 | 3 | |||||
药学 | 9 | 9 | 2 | 7 | ||||
管理学院 | 市场营销 | 111 | 111 | 50 | 61 | 胡老师027-68890277 | ||
物流管理 | 44 | 44 | 18 | 26 | ||||
公共事业管理 | 70 | 70 | 22 | 48 | ||||
保险学 | 45 | 45 | 21 | 24 | ||||
国际商务 | 54 | 54 | 11 | 43 | ||||
管理科学与工程 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
医学人文学院 | 应用心理学 | 91 | 91 | 18 | 73 | 高老师027-68891347 | ||
公共事业管理 | 97 | 97 | 31 | 66 | ||||
汉语国际教育 | 56 | 56 | 7 | 49 | ||||
外国语学院 | 英语 | 89 | 89 | 11 | 78 | 舒老师027-68891245 | ||
商务英语 | 42 | 42 | 8 | 34 | ||||
翻译 | 21 | 21 | 1 | 20 | ||||
信息工程学院 | 医学信息工程 | 140 | 140 | 88 | 52 | 李老师027-68890147 | ||
信息管理与信息系统 | 49 | 49 | 19 | 30 | ||||
物联网工程 | 52 | 52 | 39 | 13 | ||||
管理科学与工程 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
体育健康学院 | 运动康复 | 55 | 55 | 29 | 26 | 吴老师027-68890115 | ||
健康服务与管理 | 45 | 45 | 13 | 32 | ||||
国际教育学院 | 护理学 | 111 | 111 | 23 | 88 | 匡老师027-68891309 | ||
总 计 | 4552 | 946 | 3606 | 1670 | 2882 | |||
学校地址: 武汉洪山区黄家湖西路16号 就业网站: https://hbtcm.91wllm.com/?target=_blank | ||||||||
联系人: 吴老师、易老师 联系电话:027-68890034 |