生源速览» 湖北中医药大学2025届毕业生生源信息
湖北中医药大学2025届毕业生生源信息
湖北是神农故里,李时珍的故乡,中医药文化重要发源地。湖北中医药大学创建于1958年,其前身是成立于1954年的湖北省中医进修学校。2003年,原湖北中医学院与原湖北药检高等专科学校合并,成立新的湖北中医学院,2010年3月更名为湖北中医药大学。
学校是湖北省人民政府、国家中医药管理局共建高校,是我国较早开办中医本科教育和最早开办中医研究生教育的高等院校之一,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部硕士研究生推免高校;是湖北省第一所拥有一级学科博士学位授予权的省属高校,湖北省首批设有博士后科研流动站的省属高校;是全国第一批有条件接受外国留学生的高校,是我省第一批开展中外合作办学的省属高校;是“国家中西部高校基础能力建设工程”项目建设高校,湖北省“国内一流学科建设高校”。学校办学特色鲜明、办学经验丰富,形成了中医中药并举,文理工管多学科协调发展办学格局,现有医学、理学、工学、管理学、文学、教育学、经济学7个学科门类和35个本科专业。拥有博士学位授权点3个,硕士学位授权点13个,一级学科博士后流动站2个。
学校2025届毕业生总计4590人,其中研究生1010人,本科生3580人,具体专业及学院分布如下:
学 院 | 专 业 | 毕业生人数 | 分学历层次人数 | 分性别人数 | 学院联系人及 联系方式 | ||
研究生 | 本科 | 男生 | 女生 | ||||
中医学院 | 中医临床基础 | 8 | 8 | 3 | 5 | 罗老师027-68889092 | |
中医儿科学 | 16 | 16 | 5 | 11 | |||
中医内科学 | 208 | 208 | 69 | 139 | |||
中医医史文献 | 7 | 7 | 5 | 2 | |||
中西医结合临床 | 11 | 11 | 2 | 9 | |||
中医五官科学 | 2 | 2 | 2 | ||||
中医外科学 | 15 | 15 | 2 | 13 | |||
中医妇科学 | 12 | 12 | 2 | 10 | |||
中医学 | 379 | 379 | 100 | 279 | |||
针灸骨伤学院 | 中医骨伤科学 | 55 | 55 | 41 | 14 | 高老师17665197040陈老师13554293261 | |
针灸推拿学 | 117 | 117 | 37 | 80 | |||
针灸推拿学 | 262 | 262 | 91 | 171 | |||
中医学 | 148 | 148 | 65 | 83 | |||
康复治疗学 | 35 | 35 | 18 | 17 | |||
第一临床学院 | 中西医结合临床 | 213 | 213 | 88 | 125 | 黎老师027-68889026 | |
中医学 | 41 | 41 | 18 | 23 | |||
医学影像技术 | 54 | 54 | 21 | 33 | |||
中西医临床医学 | 281 | 281 | 118 | 163 | |||
基础医学院 | 中医基础理论 | 23 | 23 | 7 | 16 | 冉老师027-68890139 | |
中医诊断学 | 3 | 3 | 3 | ||||
方剂学 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
中西医结合基础 | 10 | 10 | 2 | 8 | |||
医学实验技术 | 30 | 30 | 11 | 19 | |||
药学院 | 中药学 | 148 | 148 | 41 | 107 | 陈老师、徐老师027-68890250 | |
中药学 | 166 | 166 | 70 | 96 | |||
生药学 | 2 | 2 | 2 | ||||
药剂学 | 9 | 9 | 1 | 8 | |||
药学 | 22 | 22 | 8 | 14 | |||
药学 | 203 | 203 | 72 | 131 | |||
药物分析学 | 12 | 12 | 7 | 5 | |||
药物化学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
药理学 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
中药制药 | 94 | 94 | 42 | 52 | |||
中药资源与开发 | 51 | 51 | 25 | 26 | |||
制药工程 | 51 | 51 | 24 | 27 | |||
药物制剂 | 91 | 91 | 45 | 46 | |||
护理学院 | 护理 | 25 | 25 | 1 | 24 | 李老师027-68890386 | |
护理学 | 18 | 18 | 1 | 17 | |||
护理学 | 231 | 231 | 46 | 185 | |||
助产学 | 42 | 42 | 2 | 40 | |||
检验学院 | 医学技术 | 27 | 27 | 4 | 23 | 谢老师027-68890071 | |
医学检验技术 | 147 | 147 | 55 | 92 | |||
卫生检验与检疫 | 46 | 46 | 14 | 32 | |||
生物技术 | 55 | 55 | 30 | 25 | |||
食品质量与安全 | 57 | 57 | 18 | 39 | |||
管理学院 | 管理科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 何老师027-68890277 | ||
保险学 | 55 | 55 | 22 | 33 | |||
公共事业管理 | 51 | 51 | 20 | 31 | |||
物流管理 | 49 | 49 | 31 | 18 | |||
国际商务 | 58 | 58 | 17 | 41 | |||
市场营销 | 98 | 98 | 28 | 70 | |||
信息工程学院 | 管理科学与工程 | 9 | 9 | 3 | 6 | 李老师027-68890147 | |
信息管理与信息系统 | 56 | 56 | 36 | 20 | |||
医学信息工程 | 123 | 123 | 69 | 54 | |||
物联网工程 | 61 | 61 | 46 | 15 | |||
医学人文学院 | 公共事业管理(医事法学方向) | 82 | 82 | 25 | 57 | 高老师027-68891347 | |
应用心理学 | 86 | 86 | 17 | 69 | |||
汉语国际教育 | 55 | 55 | 9 | 46 | |||
外国语学院 | 翻译 | 23 | 23 | 5 | 18 | 舒老师027-68891243 | |
商务英语 | 41 | 41 | 11 | 30 | |||
英语 | 83 | 83 | 11 | 72 | |||
体育健康学院 | 健康服务与管理 | 49 | 49 | 18 | 31 | 吴老师027-68890115 | |
运动康复 | 94 | 94 | 46 | 48 | |||
国际教育学院 | 护理学 | 75 | 75 | 20 | 55 | 匡老师027-68891309 | |
总 计 | 4590 | 1010 | 3580 | 1655 | 2935 | ||
学校地址: 湖北省武汉市洪山区黄家湖西路16号 联系人:吴老师 易老师 联系电话:027-68890034 |